Bonfiglioli Drehstrommotoren BX und BX-N IE3
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren und die Verwendung von drehzahlvariablen Antrieben wurden bereits in der Verordnung (EG) 640/2009 vom 22. Juli 2009 und in ihrem Amendment der Verordnung (EU) 4/2014 vom 6. Januar 2014, festgelegt. Am 25. Oktober 2019 wurde die Verordnung (EU) 2019/1781 in Kraft gesetzt, in der neue gesetzliche Anforderungen an Motoren und Frequenzumrichter festgelegt sind, die ab dem 1.Juli.2021 nach und nach gültig werden. Bis 30.Juni 2021 sind die Anforderungen der bestehenden Verordnungen (EG) 640/2009 und (EU) 4/2014 zu beachten.
Im Leistungsbereich 0,12-0,55 KW produziert Bonfiglioli die IE3 konformen Drehstrommotoren Baureihe BX-N.
Im Leistungsbereich 0,75-22 KW produziert Bonfiglioli die IE3 konformen Drehstrommotoren Baureihen BX.
Motoren IE3 4-polig
Typ | Leistung | Baugröße | U/min | Nennstrom( 400V) |
BX N 63 MA4 | 0,12 kW | 63 | 1373 | 0,45 |
BN N 63 MB 4 | 0,18 kW | 63 | 1380 | 0,7 |
BX N 71 MA4 | 0,25 kW | 71 | 1388 | 0,76 |
BX N 71 MB 4 | 0,37 kW | 71 | 1419 | 1,05 |
BX N 80 MA 4 | 0,55 kW | 80 | 1447 | 1,31 |
BX80B4 | 0,75kw | 80 | 1430 | 1,65 |
BX90S4 | 1,1kw | 90 | 1420 | 2,53 |
BX90LA4 | 1,5kw | 90 | 1420 | 3,5 |
BX100LA4 | 2,2kw | 100 | 1430 | 4,9 |
BX100LB4 | 3,0kw | 100 | 1420 | 6,6 |
BX112M4 | 4,0kw | 112 | 1440 | 8,3 |
BX132SB4 | 5,5 kw | 132 | 1470 | 11,5 |
BX132MA4 | 7,5 kw | 132 | 1460 | 15,0 |
BX160MA4 | 9,2 kw | 160 | 1465 | 18,3 |
BX160MB4 | 11 kw | 160 | 1465 | 20,9 |
BX160L4 | 15 kw | 160 | 1465 | 28,3 |
BX180M4 | 18,5 kw | 180 | 1473 | 33,2 |
BX180L4 | 22 kw | 180 | 1474 | 39,0 |
* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.