Bonfiglioli Drehstrommotoren BE IE2
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren und die Verwendung von drehzahlvariablen Antrieben wurden bereits in der Verordnung (EG) 640/2009 vom 22. Juli 2009 und in ihrem Amendment der Verordnung (EU) 4/2014 vom 6. Januar 2014, festgelegt. Am 25. Oktober 2019 wurde die Verordnung (EU) 2019/1781 in Kraft gesetzt, in der neue gesetzliche Anforderungen an Motoren und Frequenzumrichter festgelegt sind, die ab dem 1.Juli.2021 nach und nach gültig werden. Bis 30.Juni 2021 sind die Anforderungen der bestehenden Verordnungen (EG) 640/2009 und (EU) 4/2014 zu beachten.
Dies bedeutet das die Bonfiglioli Group die Herstellung der Bonfiglioli Drehstrommotoren BE ab Leistung 0,75 kW zum 30.06.2021 beendet hat.
Diese werden ersetzt durch die IE3 konformen Baureihen BX im Leistungsbereich 0,75-22 KW.
Motoren IE2 2-polig
Motoren IE2 4-polig
Typ | Leistung | Baugröße | U/min | Nennstrom (400 V) |
---|---|---|---|---|
BE 80B 4 | 0,75 kW | 80 | 1430 | 1,65 A |
BE 90S 4 | 1,1 kW | 90 | 1430 | 2,53 A |
BE 90LA 4 | 1,5 kW | 90 | 1430 | 3,5 A |
BE 100LA 4 | 2,2 kW | 100 | 1430 | 4,9 A |
BE 100LB 4 | 3,0 kW | 100 | 1420 | 6,6 A |
BE 112M 4 | 4,0 kW | 112 | 1440 | 8,3 A |
BE 132S 4 | 5,5 kW | 132 | 1460 | 11,1 A |
BE 132MA 4 | 7,5 kW | 132 | 1460 | 14,8 A |
BE 132MB 4 | 9,2 kW | 132 | 1460 | 18,1 A |
BE 160M 4 | 11,0 kW | 160 | 1465 | 21,5 A |
BE 160L 4 | 15,0 kW | 160 | 1465 | 28,7 A |
BE 180M 4 | 18,5 kW | 180 | 1465 | 35,0 A |
BE 180L 4 | 22,0 kW | 180 | 1465 | 41,0 A |
Motoren IE2 6-polig
Typ | Leistung | Baugröße | U/min | Nennstrom (400 V) |
---|---|---|---|---|
BE 90S 6 | 0,75 kW | 90 | 935 | 2,06 A |
BE 100M 6 | 1,1 kW | 100 | 945 | 2,75 A |
BE 100LA 6 | 1,5 kW | 100 | 945 | 3,9 A |
BE 112M 6 | 2,2 kW | 112 | 950 | 5,2 A |
BE 132S 6 | 3,0 kW | 132 | 955 | 6,6 A |
BE 132MA 6 | 4,0 kW | 132 | 965 | 8,7 A |
BE 160MA 6 | 5,5 kW | 160 | 965 | 11,6 A |
BE 160MB 6 | 7,5 kW | 160 | 965 | 15,0 A |
* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.