Bonfiglioli Drehstrommotoren BE IE2

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren und die Verwendung von drehzahlvariablen Antrieben wurden bereits in der Verordnung (EG) 640/2009 vom 22. Juli 2009 und in ihrem Amendment der Verordnung (EU) 4/2014 vom 6. Januar 2014, festgelegt. Am 25. Oktober 2019 wurde die Verordnung (EU) 2019/1781 in Kraft gesetzt, in der neue gesetzliche Anforderungen an Motoren und Frequenzumrichter festgelegt sind, die ab dem 1.Juli.2021 nach und nach gültig werden. Bis 30.Juni 2021 sind die Anforderungen der bestehenden Verordnungen (EG) 640/2009 und (EU) 4/2014 zu beachten.
Dies bedeutet das die Bonfiglioli Group die Herstellung der Bonfiglioli Drehstrommotoren BE ab Leistung 0,75 kW zum 30.06.2021 beendet hat.
Diese werden ersetzt durch die IE3 konformen Baureihen BX im Leistungsbereich 0,75-22 KW.

Motoren IE2 2-polig

Typ Leistung Baugröße U/min Nennstrom (400 V)
BE 63A 4 0,12 kW 63 1360 0,45
BE 63B 4 0,18 kW 63 1370 0,64
BE 71A 4 0,25 kW 71 1380 0,76
BE 71B 4 0,37 kW 71 1385 1,1
BE 80A 4 0,55 kW 80 1405 1,41
Typ Leistung Baugröße U/min Nennstrom (400 V)
BE 80A 2 0,75 kW 80 2860 1,65 A
BE 80B 2 1,1 kW 80 2845 2,35 A
BE 90SA 2 1,5 kW 90 2865 3,2 A
BE 90L 2 2,2 kW 90 2870 4,7 A
BE 100L 2 3,0 kW 100 2880 6,2 A
BE 112M 2 4,0 kW 112 2920 8,2 A
BE 132SA 2 5,5 kW 132 2925 10,6 A
BE 132SB 2 7,5 kW 132 2935 14,3 A
BE 132MB 2 9,2 kW 132 2920 16,4 A
BE 160MA 2 11,0 kW 160 2940 20,0 A
BE 160MB 2 15,0 kW 160 2950 27,2 A
BE 160L 2 18,5 kW 160 2945 32,0 A

Motoren IE2 4-polig

Typ Leistung Baugröße U/min Nennstrom (400 V)
BE 80B 4 0,75 kW 80 1430 1,65 A
BE 90S 4 1,1 kW 90 1430 2,53 A
BE 90LA 4 1,5 kW 90 1430 3,5 A
BE 100LA 4 2,2 kW 100 1430 4,9 A
BE 100LB 4 3,0 kW 100 1420 6,6 A
BE 112M 4 4,0 kW 112 1440 8,3 A
BE 132S 4 5,5 kW 132 1460 11,1 A
BE 132MA 4 7,5 kW 132 1460 14,8 A
BE 132MB 4 9,2 kW 132 1460 18,1 A
BE 160M 4 11,0 kW 160 1465 21,5 A
BE 160L 4 15,0 kW 160 1465 28,7 A
BE 180M 4 18,5 kW 180 1465 35,0 A
BE 180L 4 22,0 kW 180 1465 41,0 A

Motoren IE2 6-polig

Typ Leistung Baugröße U/min Nennstrom (400 V)
BE 90S 6 0,75 kW 90 935 2,06 A
BE 100M 6 1,1 kW 100 945 2,75 A
BE 100LA 6 1,5 kW 100 945 3,9 A
BE 112M 6 2,2 kW 112 950 5,2 A
BE 132S 6 3,0 kW 132 955 6,6 A
BE 132MA 6 4,0 kW 132 965 8,7 A
BE 160MA 6 5,5 kW 160 965 11,6 A
BE 160MB 6 7,5 kW 160 965 15,0 A
Baugröße Effiziensklasse IE1 Effiziensklasse IE2 Effiziensklasse IE3
0,06 kW 56 BN 56A 4 Nicht mehr Lieferbar Nicht mehr Lieferbar
0,09 kW 56 BN 56B 4
Nicht mehr Lieferbar
Nicht mehr Lieferbar Nicht mehr Lieferbar
0,12 kW 63 BN 63A 4 BE 63A4 BX BX N 63 MA4
0,18 kW 63 BN 63B 4 BE 63B4 BX BX N 63 MB4
0,25 kW 63 BN 63C 4 Nicht mehr Lieferbar Nicht mehr Lieferbar
0,25 kW 71 BN 71A 4 BE 71A4 BX BX N 71 MA4
0,37 kW 71 BN 71B 4 BE 71 B4 BX N 71 MB4
0,55 kW 71 BN 71C 4 Nicht mehr Lieferbar Nicht mehr Lieferbar
0,55 kW 80 BN 80A 4
Nicht mehr Lieferbar
BE 80 A4 BX N 80 MA4
Nicht mehr Lieferbar
0,75 kW 80 BN 80 B4 BE 80 B4 BX 80 B4
1,1 kW 90 BN 90 S4 BE 90 S4 BX 90 S4
1,5 kW 90 BN 90 LA4 BE 90 LA4 BX 90 LA4
1,85 kW 90 BN 90 LB4
2,2 kW 100 BN 100LA4 BE 100LA4 BX 100LA4
3,0 kW 100 BN 100 LB4 BE 100 LB4 BX 100 LB4
4,0 kW 112 BN 112 M4 BE 112 M4 BX112 M4
5,5 kW 132 BN 132 S4 BE 132 S4 BX 132 S4
7,5 kW 132 BN132 MA4 BE 132 MA4 BX 132 MA4
9,2 kW 132 BN 132 MB4 BE 132 MB4 BX 132 MB4
11 kW 160 BN 160 MR4 BE 160 MR4 BX 160 MR4
15 kW 160 BN 160 L4 BE 160 L4 BX 160 L4
18,5 kW 180 BN 180 M4 BE 180 M4 BX 180 M4
22 kW 180 BN 180 L4 BE 180 L4 BX 180 L4
30 kW 200 BN 200 L4 BE 200 L4 Nicht Lieferbar

* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.