Bonfiglioli Schneckengetriebe VF und W
Bonfiglioli Schneckengetriebe VF und Bonfiglioli Schneckengetriebe W sowie Bonfiglioli Schneckengetriebemotoren VF und W sind ökonomische Untersetzungsgetriebe in Aluminiumdruckguss VF30, VF44, VF49, W63, W75, W86 und W110 sowie in Stahlguss VF130, VF150, VF185, VF210 und VF250. Optimierte Bauformen in Fuß-, Flansch- und Aufsteckbauform zeichnen die Schneckengetriebe VF aus. Allseitig bearbeitete Gehäuse sowie der patentierte Motoreingang der Schneckengetriebe W schaffen vielfältige Einsatzbereiche. Aus den Baureihen VF und W entstehen durch Kombination mit den Bonfiglioli Drehstrommotoren der Baureihen BXN und BX leistungsfähige Schneckengetriebemotoren. Vervollkommnet werden die Schneckengetriebe VF und W durch vielfältige Optionen.
Baureihen VF und W
Typ | max. Drehmoment | Untersetzung | empfohlene Motorleistung * |
---|---|---|---|
VF30 | 24 Nm | 7 bis 70 | 0,37 kW bis 0,06 kW |
VF44 | 55 Nm | 7 bis 100 | 0,75 kW bis 0,09 kW |
VF49 | 88 Nm | 7 bis 100 | 1,50 kW bis 0,09 kW |
W63 | 190 Nm | 7 bis 100 | 1,50 kW bis 0,25 kW |
W75 | 320 Nm | 7 bis 100 | 4,00 kW bis 0,25 kW |
W86 | 440 Nm | 7 bis 100 | 4,00 kW bis 0,25 kW |
W110 | 830 Nm | 7 bis 100 | 7,50 kW bis 0,25 kW |
VF130 | 1500 Nm | 7 bis 100 | 9,20 kW bis 0,75 kW |
VF150 | 2000 Nm | 7 bis 100 | 9,20 kW bis 0,75 kW |
VF185 | 3600 Nm | 7 bis 100 | 22,00 kW bis 1,50 kW |
VF210 | 5000 Nm | 7 bis 100 | 30,00 kW bis 3,00 kW |
VF250 | 7100 Nm | 7 bis 100 | 30,00 kW bis 3,00 kW |
* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.