Bonfiglioli Planetengetriebe S 300
Bonfiglioli Planetengetriebe der Baureihe S300 sind kompakte, leistungsfähige Untersetzungsgetriebe die sowohl mit elektrischem Antrieb als auch hydraulischen Antrieb als auch mit Eingangswellen kombiniert werden können.
Bonfiglioli Planetengetriebe der Baureihe S300 zeichnen sich durch hohe Drehmomentenfestigkeit auf kompakten Raumbedarf. Die S 300 wird mit einer Vielzahl an Bauformen und Abtriebswellen kombiniert.
Hochuntersetzende Antriebslösungen lassen in Kombination mit den Bonfiglioli Kegelradgetrieben A und den Bonfiglioli Schneckengetriebe W und VF erreichen.
Bonfiglioli Planetengetriebe der Baureihe S300 gibt es in folgenden Baureihen (siehe auch Tabelle unten) und Drehmomenten von 700 Nm bis 1000 kNm.
Baureihe 300
Typ | max. Drehmoment | Untersetzung | empfohlene Motorleistung * |
---|---|---|---|
300 | 1.000 Nm | 4,26 bis 2692 | 15,0 kW bis 0,06 kW |
301 | 1.750 Nm | 4,26 bis 2692 | 30,0 kW bis 0,09 kW |
303 | 2.500 Nm | 4,25 bis 2799 | 45,0 kW bis 0,12 kW |
304 | 3.600 Nm | 4,25 bis 2453 | 55,0 kW bis 0,18 kW |
305 | 5.000 Nm | 4,25 bis 2799 | 75,0 kW bis 0,18 kW |
306 | 8.500 Nm | 4,25 bis 2916 | 75,0 kW bis 0,37 kW |
307 | 12.500 Nm | 4,09 bis 2423 | 132,0 kW bis 0,75 kW |
309 | 18.000 Nm | 4,09 bis 2423 | 160,0 kW bis 1,1 kW |
310 | 25.000 Nm | 4,09 bis 2523 | 200,0 kW bis 1,5 kW |
311 | 40.000 Nm | 4,09 bis 2096 | 200,0 kW bis 2,2 kW |
313 | 55.000 Nm | 14,2 bis 2187 | 160,0 kW bis 3,0 kW |
314 | 80.000 Nm | 17,4 bis 1796 | 200,0 kW bis 5,5 kW |
315 | 100.000 Nm | 17,4 bis 1805 | 200,0 kW bis 5,5 kW |
316 | 135.000 Nm | 17,4 bis 1237 | 200,0 kW bis 15,0 kW |
317 | 170.000 Nm | 58,1 bis 1893 | 160,0 kW bis 11,0 kW |
318 | 250.000 Nm | 76,5 bis 1059 | 200,0 kW bis 30,0 kW |
319 | 350.000 Nm | 84,8 bis 1389 | 132,0 kW bis 37,0 kW |
321 | 500.000 Nm | 258,0 bis 1122 | 160,0 kW bis 55,0 kW |
323 | 800.000 Nm | 4,6 bis 1279 | 160,0 kW bis 45,0 kW |
325 | 1.100.000 Nm | 4,6 bis 1279 | 200,0 kW bis 55,0 kW |
* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.